| Precision Processing | Turning, CNC Turning, Milling, Grinding, Drilling, Tapping and Machining Center | 
| Applied Software | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE | 
| Material | Iron, Brass, Bronze, Titanium, Aluminum, Stainless Steel & etc. | 
| Tolerance Precision | +/-0.005~0.02mm, can also be customized. | 
| Dimension | As per customers' request | 
| Part Color | Silver, Red, Blue, Gold, Oliver, Black, White & etc. | 
| Samples | Acceptable | 
| Quality System | 100% inspection before shipment | 
| Lead Time | Based on the quantity of order (Usually 10-15 days) | 
| Packing | Anti-rust Paper, Small Box and Carton, full consider of practical situation | 
| Shipping | By sea, By air, By DHL, UPS, TNT & etc. | 
| Surface Treatment | Blacking/ Polishing/ Anodizing/ Chrome plating/ Zinc plating/Nickel plating/ Chromeplating/Ion nitriding/ tinting/ Titanium nitriding / etc. | 
| QC System | 100% inspection according to the MIL-STD-105E, ANSI ASQC Z1.4, ABC-STD-105,BS6001, ISO 2859, DIN 40080 before shipment. | 
| Machining | Milling | Turning | 
| Cnc Machining Rubber | Cnc Milling Speeds And Feeds Chart | Cnc Turning Radius Program | 
| Cnc Machining Rc Parts | Cnc Milling Speed And Feed Calculator | Cnc Turning Radius Calculation | 
| Cnc Machining Rates Per Hour | Cnc Milling Software | Cnc Turning Programming | 



