| Product Name | Nylon Sliding Bushing | 
| Material Density | 1.3~1.65 g/cm2 | 
| Rockwell Hardness | 108~120 HRR | 
| Compressive Strength | 65~100 Mpa (Axial) | 
| Tesile Strength | 80~200 Mpa | 
| Max PV(Dry) | 1.5 N/mm2·m/s | 
| Dynimic Friction | 0.09~0.20 | 
| Thermal Conductivity | 0.25~0.6 W/m·k | 
| Work Temperature | -50~200 Degrees Celsius | 
| Application | Domestic Electrical, Automotive, Engineering Machinery, Industry | 
| Machining | Milling | Turning | 
| Cnc Machining Medical | Cnc Milling Machine Uses | Cnc Turning Insert Name | 
| Cnc Machining Materials | Cnc Milling Machine Used | Cnc Turning Insert Details | 
| Cnc Machining Manufacturer | Cnc Milling Machine Used For Sale | Cnc Turning Holder | 
 
                        
